Liga Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Salarios y clausulas

Ir abajo

Salarios y clausulas Empty Salarios y clausulas

Mensaje  Admin Mar Sep 01, 2009 9:05 pm

Jugador------------------------Salario-----Clausula

Reina esp 26 93 1 1 1 -----------1.8k---------100k
Cavalieri bra 26 80 1 1 1 ---------0.2k--------20k
charles itandje fra 27 77 1 1 1----0.1---------10k

1.3M

Glen Johnson ing 25 1 85 20 5----0.4k---------40k
Agger ing 25 1 89 7 5------------0.9k---------90k
Fabio Aurelio bra 30 1 83 15 13---0.1k---------10k
Insua arg 20 1 83 5 1------------0.3k---------30k
Carragher ing 31 1 92 10 5-------1.1k---------110k
Darby ing 21 1 78 5 1-----------0.1k----------10k
Dossena ita 27 1 86 20 5--------0.3k----------30k
Kompany 23 bel 1 87 12 1--------0.9k----------70k
Cannavaro ita 36 1 89 1 1-------0.2k-----------20k
Legrottaglie ita 33 1 87 20 5-----0.1k-----------10k

331M


De_Jong 25 hol 1 21 88 16--------0.7k----------70k
Gerrard ing 29 1 20 96 30--------1.6k-----------160k
Benayoun isr 29 1 10 87 35-------0.4k-----------40k
Mascherano arg 25 1 30 88 15----0.9k-----------90k
Ambrosini 32 ita 1 30 83 17-------0.2k------------20k
Vladimir_Weiss 20 slo 1 12 84 26--0.7k------------70k
Joaquin esp 28 1 10 86 29--------0.1k------------10k
Granero 22 esp 1 15 85 23--------0.4-------------40k

5.1M


Pato 19 bra 1 10 20 90----------1.9k------------190k
Braulio 25 esp 1 10 20 82--------0.1k------------10k
Kuyt hol 29 1 10 23 89-----------0.7k------------70k
David N'Gog fra 20 1 10 13 83----0.4k------------40k
Nabil El Zhar mor 22 1 10 13 81---0.2k------------20k
Fernando_torres esp 25 1 10 20 96-1.9k-----------190k

5.1M


15.9M
Admin
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 200
Fecha de inscripción : 09/08/2009

https://ligavirtualvuelve.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.